トップページ > 手術症例ランキング >
手術症例ランキング
品川近視クリニック
| 病院名(クリニック) | 品川近視クリニック |
| 診療受付時間 | 10:00ー20:00 |
| 診療日 | 年中無休 |
| 医療機関 | 近視矯正手術専門機関 |
| 認可 | 認可 |
| 症例数 | ◎250130症例 *2008年3月31日現在 |
| ドクター数 | 93名 |
| 資料請求 | ○ |
神奈川クリニック眼科
| 病院名(クリニック) | 神奈川クリニック眼科 |
| 診療受付時間 | 9:00ー21:00 電話受付:24時間 |
| 診療日 | 年中無休 |
| 医療機関 | 近視矯正手術専門機関 |
| 認可 | 認可 |
| 症例数 | ◎110,000以上 *レーサーコンチェルトにて |
| ドクター数 | 5名 |
| 資料請求 | ○ |
錦糸眼科
| ケアシステム | 定期検診費用5,000円 |
| イントラレーシック | 当日(または翌日)、1週間、1カ月、3カ月、6カ月の5回 |
| イントラレーシック | 当日(または翌日)、1週間、1カ月、3カ月、6カ月の5回 |
| 保証 | |
| 診療日 | 年中無休 |
眼科松原クリニック
| 病院名(クリニック) | 眼科松原クリニック | |
| 診療受付時間 | 月〜土:11:00ー19:00 | 日・祝:12:30ー17:30 電話受付:0120-049-126 |
| 診療日 | 水曜定休 | |
| 医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | |
| 認可 | 認可 | |
| レーシックの種類 | レーシック フレックスPRK |
|
| 症例数 | ◎8,000以上 *RK、PRKを含みます。すべて松原院長の執刀による施術による症例数 |
|
| ドクター数 | 執刀医1名 | |
| 資料請求 | 松原院長執筆のレーシックについての書籍 | |
たじり眼科クリニック
| 病院名(クリニック) | 渋谷たじり眼科クリニック | |
| 診療受付時間 | 10:00ー19:00 | 完全予約制 お問合専用電話:0120-680-579 ご予約専用電話:0120-307-049 |
| 診療日 | ||
| 医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | |
| 認可 | 認可 | |
| レーシックの種類 | カスタムビュー スタンダードレーシック エコノミーレーシック |
|
| 症例数 | ◎5000例以上 *すべて田尻千鶴子院長の執刀による施術による症例数 |
|
| ドクター数 | 執刀医1名 | |
| 資料請求 | あり | |